Mieszanka Chleb na dzień dobry polecana jest głównie do wyrobu chleba, ale również sprawdzi się w produkcji pieczywa drobnego, takiego jak bułki, bagietki i precle. Dzięki odpowiednio dobranej formule, produkt charakteryzuje się wyjątkowym smakiem i zapachem oraz rumianą i chrupiącą skórką, posypaną kminkiem. Kompozycja kminku w formie mielonej i w ziarnach oraz serwatki nadaje pieczywu oryginalny smak i wygląd. Polacy chętnie sięgają po kminek ze względu na jego charakterystyczny słodkawy, ciepły zapach oraz lekko piekący smak podobny do anyżu i kopru włoskiego. To jedna z lepszych przypraw, która doskonale komponuje się z chlebem.
| Składniki | ilość w gramach |
| Mieszanka Chleb na Dzień Dobry | 300 |
| Mąka pszenna typ 500 | – |
| Mąka pszenna typ 750 | 500 |
| Mąka żytnia typ 720 | 200 |
| Drożdże Lesaffre | 30 |
| Ritesa / Kontinol paste | 13 |
| Woda | 600 – 630 |
| Razem | 1 643 – 1 673 |
| Sposób wytwarzania | |
| Miesienie (spirala) | 4’ + 7’ |
| Temperatura ciasta | 26 – 28 °C |
| Fermentacja wstępna (temperatura otoczenia) | 10’ |
| Dzielenie i formowanie | wg uznania |
| Fermentacja właściwa (30˚C / 80%) | 40’ – 45’ |
| Fermentacja właściwa (temperatura otoczenia) |
– |
| Wypiek (piec trzonowy) z zaparowaniem | 30` / 210 °C |
| Składniki | ilość w gramach |
| Mieszanka Chleb na Dzień Dobry | 300 |
| Mąka pszenna typ 500 | – |
| Mąka pszenna typ 750 | – |
| Mąka żytnia typ 720 | 700 |
| Drożdże Lesaffre | 30 |
| Ritesa / Kontinol paste | 28 |
| Woda | 700 – 730 |
| Razem | 1758 – 1788 |
| Sposób wytwarzania | |
| Miesienie (spirala) | 4’ + 6’ |
| Temperatura ciasta | 28 – 30 °C |
| Fermentacja wstępna (temperatura otoczenia) | 20’ |
| Dzielenie i formowanie | wg uznania/foremka |
| Fermentacja właściwa (30˚C / 80%) | 25’ – 30’ |
| Fermentacja właściwa (temperatura otoczenia) |
– |
| Wypiek (piec trzonowy) z zaparowaniem | 40` / 215 ˚C |
| Składniki | ilość w gramach |
| Mieszanka Chleb na Dzień Dobry | 300 |
| Mąka pszenna typ 500 | 700 |
| Mąka pszenna typ 750 | – |
| Mąka żytnia typ 720 | – |
| Drożdże Lesaffre | 35 |
| Ritesa / Kontinol paste | – |
| Woda | 520 – 550 |
| Razem | 1555 – 1585 |
| Sposób wytwarzania | |
| Miesienie (spirala) | 3’ + 8’ |
| Temperatura ciasta | 26 – 28 °C |
| Fermentacja wstępna (temperatura otoczenia) | 10’ |
| Dzielenie i formowanie | wg uznania |
| Fermentacja właściwa (30˚C / 80%) | 40’ – 45’ |
| Fermentacja właściwa (temperatura otoczenia) |
– |
| Wypiek (piec trzonowy) z zaparowaniem | 15 – 18` / 215 ˚C |
| Składniki | ilość w gramach |
| Mieszanka Chleb na Dzień Dobry | 300 |
| Mąka pszenna typ 500 | – |
| Mąka pszenna typ 750 | 700 |
| Mąka żytnia typ 720 | – |
| Drożdże Lesaffre | 30 |
| Ritesa / Kontinol paste | 10 |
| Woda | 690 – 720 |
| Razem | 1730 – 1760 |
| Sposób wytwarzania | |
| Miesienie (spirala) | 3’ + 9’ |
| Temperatura ciasta | 25 – 27˚C |
| Fermentacja wstępna (temperatura otoczenia) | 40’ |
| Dzielenie i formowanie | wg uznania |
| Fermentacja właściwa (30˚C / 80%) | – |
| Fermentacja właściwa (temperatura otoczenia) |
30` |
| Wypiek (piec trzonowy) z zaparowaniem | 23 – 25` / 225 ˚C |
| Składniki | ilość w gramach |
| Mieszanka Chleb na Dzień Dobry | 300 |
| Mąka pszenna typ 500 | 700 |
| Mąka pszenna typ 750 | – |
| Mąka żytnia typ 720 | – |
| Drożdże Lesaffre | 20 |
| Ritesa / Kontinol paste | – |
| Woda | 500 – 530 |
| Razem | 1520 – 1550 |
| Sposób wytwarzania | |
| Miesienie (spirala) | 3’ + 8’ |
| Temperatura ciasta | 26 – 28˚C |
| Fermentacja wstępna (temperatura otoczenia) | 10’ |
| Dzielenie i formowanie | 110 – 130 g/kształt precla |
| Fermentacja właściwa (30˚C / 80%) | 50 – 55` |
| Fermentacja właściwa (temperatura otoczenia) |
– |
| Wypiek (piec trzonowy) z zaparowaniem | 15 – 17` / 210 ˚C |